Jegyinfo:
HELYÁRAK
Előadásainkra online a Radnóti Színház honlapján kívül a jegy.hu és a jegymester.hu internetes oldalakon keresztül válthatnak jegyet.
Jegypénztárunkban és jegyirodánkban lehetőség van bankkártyás fizetésre, valamint elfogadjuk a Széchenyi Pihenő Kártya (SZÉP kártya) bármelyik típusát is.
Előadásonként 4 kerekesszékes nézőnek tudunk helyet biztosítani pótszék áron. A kísérőjegy szintén lehet pótszék, de választhatja a támlásszékeket is az adott helyáron.
![]() |
![]() |
![]() |
Az előadásokon fotózni, videó- és hangfelvételt készíteni szigorúan TILOS!
Radnóti Színház
| 1065 Budapest, Nagymező utca 11.
I. KATEGÓRIA | II. KATEGÓRIA | III. KATEGÓRIA | IV. KATEGÓRIA | |
10 | 10.200 | 8.600 | 6.600 | 5.100 |
A vége | 10.200 | 8.600 | 6.600 | 5.100 |
3tél | 10.200 | 8.600 | 6.600 | 5.100 |
A párnaember | 8.800 | 7.500 | 5.600 | 3.900 |
Futótűz | 8.800 | 7.500 | 5.600 | 3.900 |
Istentelen ifjúság | 8.800 | 7.500 | 5.600 | 3.900 |
Oidipusz | 8.800 | 7.500 | 5.600 | 3.900 |
451 Fahrenheit | 8.400 | 6.900 | 5.500 | 3.800 |
Álom luxuskivitelben | 8.400 | 6.900 | 5.500 | 3.800 |
Kályha Kati | 8.400 | 6.900 | 5.500 | 3.800 |
Legközelebbi ember | 8.400 | 6.900 | 5.500 | 3.800 |
Antigoné | 7.800 | 6.300 | 4.800 | 3.400 |
Lázadni veletek akartam | a marosvásárhelyi Yorick Stúdió és Tompa Miklós Társulat előadása | 7.800 | 6.300 | 4.800 | 3.400 |
I. kategória: földszint 3-8. sor, erkély 1. sor
II. kategória: földszint 1-2. sor és 9. sor, erkély 2. sor
III. kategória: földszint 10-11. sor, erkély 3. sor
IV. kategória: földszint erkély 4-5. sor, oldalpáholyok
Keres Emil Próbaterem
| 1065 Budapest, Andrássy út 31., I. emelet
| helyfoglalás érkezési sorrendben
Szerb Antal Száz verse | 3.900 |
Körtükör | KV Társulat produkció | 3.200 |
A fenti jegyárak 2023. július 1-től érvényesek!